2011年3月11日(金) 15時1分後から12日(土) 4時41分まで・・・有感地震が多すぎな件

2011年3月12日(土) 4時41分 4時35分 長野県北部 M3.7 震度3
2011年3月12日(土) 4時35分 4時32分 新潟県中越地方 M5.8 震度6弱
2011年3月12日(土) 4時34分 4時31分 --- --- 震度6弱
2011年3月12日(土) 4時33分 4時28分 長野県北部 M3.4 震度3
2011年3月12日(土) 4時28分 4時24分 千葉県東方沖 M5.7 震度4
2011年3月12日(土) 4時27分 4時23分 --- --- 震度4
2011年3月12日(土) 4時24分 4時21分 新潟県中越地方 M3.9 震度3
2011年3月12日(土) 4時22分 4時16分 福島県沖 M4.1 震度3
2011年3月12日(土) 4時16分 4時12分 新潟県中越地方 M4.3 震度4
2011年3月12日(土) 4時15分 4時9分 長野県北部 M4.5 震度4
2011年3月12日(土) 4時12分 4時8分 茨城県沖 M5.6 震度4
2011年3月12日(土) 4時10分 4時3分 三陸沖 M6.2 震度4
2011年3月12日(土) 4時3分 3時59分 新潟県中越地方 M6.6 震度6強
2011年3月12日(土) 3時48分 3時44分 福島県沖 M5.0 震度4
2011年3月12日(土) 3時43分 3時40分 茨城県沖 M4.1 震度3
2011年3月12日(土) 3時13分 3時12分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 3時16分 3時11分 福島県沖 M6.0 震度3
2011年3月12日(土) 2時59分 2時56分 福島県沖 M4.4 震度4
2011年3月12日(土) 2時51分 2時47分 岐阜県美濃中西部 M2.4 震度1
2011年3月12日(土) 2時34分 2時30分 福島県沖 M5.1
2011年3月12日(土) 2時21分 2時15分 宮城県沖 M4.9 震度3
2011年3月12日(土) 2時11分 2時5分 新島・神津島近海 M3.0 震度2
2011年3月12日(土) 2時4分 1時57分 宮城県沖 M4.8 震度2
2011年3月12日(土) 1時55分 1時49分 茨城県沖 M4.7 震度2
2011年3月12日(土) 1時25分 1時19分 茨城県沖 M4.3 震度2
2011年3月12日(土) 1時16分 1時12分 三陸沖 M5.7 震度2
2011年3月12日(土) 1時10分 1時5分 福島県沖 M4.6 震度3
2011年3月12日(土) 1時5分 0時58分 福島県沖 M4.2 震度3
2011年3月12日(土) 0時59分 0時53分 新島・神津島近海 M2.0 震度1
2011年3月12日(土) 0時55分 0時51分 福島県沖 M5.2 震度2
2011年3月12日(土) 0時52分 0時47分 栃木県北部 M3.5 震度2
2011年3月12日(土) 0時45分 0時42分 茨城県沖 M5.5 震度3
2011年3月12日(土) 0時41分 0時39分 千葉県東方沖 M4.5 震度2
2011年3月12日(土) 0時40分 0時36分 宮城県沖 M5.2 震度2
2011年3月12日(土) 0時36分 0時32分 福島県沖 M5.3 震度2
2011年3月12日(土) 0時32分 0時26分 福島県沖 M5.0 震度2
2011年3月12日(土) 0時28分 0時24分 群馬県北部 M4.3 震度4
2011年3月12日(土) 0時23分 0時20分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 0時24分 0時19分 茨城県沖 M6.2 震度3
2011年3月12日(土) 0時22分 0時15分 茨城県沖 M5.4
2011年3月12日(土) 0時17分 0時13分 茨城県沖 M6.6 震度4
2011年3月12日(土) 0時16分 0時11分 岐阜県飛騨地方 M4.2 震度2
2011年3月12日(土) 0時12分 0時6分 福島県沖 M5.3 震度3
2011年3月12日(土) 0時6分 0時2分 岩手県沖 M5.0 震度2
2011年3月11日(金) 23時59分 23時56分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 0時1分 23時54分 茨城県沖 M5.9 震度3
2011年3月11日(金) 23時56分 23時52分 神奈川県西部 M3.5 震度2
2011年3月11日(金) 23時48分 23時44分 茨城県沖 M4.8 震度4
2011年3月11日(金) 23時33分 23時29分 宮城県沖 M5.2 震度2
2011年3月11日(金) 23時31分 23時27分 茨城県沖 M4.7 震度2
2011年3月11日(金) 23時14分 23時10分 福島県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 23時4分 23時0分 茨城県沖 M5.4 震度4
2011年3月11日(金) 23時0分 22時56分 福島県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 22時50分 22時47分 福島県沖 M4.9 震度3
2011年3月11日(金) 22時42分 22時33分 福島県沖 M4.5 震度4
2011年3月11日(金) 22時35分 22時32分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 22時34分 22時29分 福島県沖 M4.5 震度3
2011年3月11日(金) 22時20分 22時17分 茨城県沖 M5.7 震度3
2011年3月11日(金) 22時19分 22時15分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 22時19分 22時14分 新島・神津島近海 M2.7
2011年3月11日(金) 22時14分 22時9分 長野県中部 M3.5 震度2
2011年3月11日(金) 22時13分 22時8分 岩手県沖 M4.8 震度2
2011年3月11日(金) 21時59分 21時55分 宮城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 21時53分 21時49分 茨城県沖 M5.2 震度2
2011年3月11日(金) 21時44分 21時38分 福島県沖 M4.7 震度2
2011年3月11日(金) 21時37分 21時33分 三陸沖 M5.2 震度3
2011年3月11日(金) 21時26分 21時21分 福島県沖 M4.9 震度4
2011年3月11日(金) 21時20分 21時16分 岩手県沖 M6.0 震度4
2011年3月11日(金) 21時18分 21時13分 宮城県沖 M6.1 震度4
2011年3月11日(金) 21時4分 20時58分 岩手県沖 M5.5 震度4
2011年3月11日(金) 20時56分 20時51分 茨城県沖 M4.8 震度2
2011年3月11日(金) 20時51分 20時46分 茨城県沖 M5.4 震度3
2011年3月11日(金) 20時46分 20時39分 宮城県沖 M5.6 震度4
2011年3月11日(金) 20時41分 20時37分 岩手県沖 M6.4 震度5弱
2011年3月11日(金) 20時38分 20時34分 --- --- 震度5弱
2011年3月11日(金) 20時35分 20時31分 宮城県南部 M5.3 震度4
2011年3月11日(金) 20時30分 20時26分 茨城県沖 M4.7 震度2
2011年3月11日(金) 20時25分 20時21分 茨城県沖 M5.6 震度4
2011年3月11日(金) 20時22分 20時17分 福島県沖 M5.7 震度3
2011年3月11日(金) 20時18分 20時13分 茨城県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 20時16分 20時10分 栃木県北部 M3.8 震度3
2011年3月11日(金) 20時10分 20時7分 茨城県沖 M4.7 震度3
2011年3月11日(金) 20時5分 20時1分 福島県沖 M5.5 震度4
2011年3月11日(金) 19時50分 19時46分 茨城県沖 M4.9 震度3
2011年3月11日(金) 19時46分 19時39分 宮城県沖 M4.9 震度2
2011年3月11日(金) 19時41分 19時38分 長野県中部 M3.7 震度2
2011年3月11日(金) 19時40分 19時35分 福島県沖 M5.1 震度4
2011年3月11日(金) 19時30分 19時25分 茨城県沖 M3.8 震度2
2011年3月11日(金) 19時25分 19時21分 福島県沖 M5.5 震度3
2011年3月11日(金) 19時23分 19時20分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 19時22分 19時17分 福井県嶺北 M3.4 震度2
2011年3月11日(金) 19時20分 19時13分 宮城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 19時15分 19時11分 岩手県内陸南部 M5.7 震度4
2011年3月11日(金) 19時12分 19時9分 石川県加賀地方 M4.1 震度3
2011年3月11日(金) 19時7分 18時59分 福島県沖 M5.0 震度2
2011年3月11日(金) 19時2分 18時57分 茨城県沖 M4.7 震度3
2011年3月11日(金) 19時0分 18時55分 茨城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 18時56分 18時52分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時55分 18時47分 三陸沖 M5.7 震度2
2011年3月11日(金) 18時47分 18時43分 --- ---
2011年3月11日(金) 18時41分 18時37分 茨城県沖 M5.4 震度2
2011年3月11日(金) 18時38分 18時34分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時32分 18時27分 宮城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 18時21分 18時20分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 18時25分 18時19分 茨城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時21分 18時15分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時7分 18時4分 茨城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時3分 17時58分 栃木県北部 M4.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時2分 17時54分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 17時52分 17時47分 福島県沖 M6.0 震度3
2011年3月11日(金) 17時45分 17時41分 福島県沖 M5.8 震度5強
2011年3月11日(金) 17時43分 17時40分 --- --- 震度5強
2011年3月11日(金) 17時38分 17時35分 茨城県沖 M5.5 震度3
2011年3月11日(金) 17時36分 17時34分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 17時34分 17時31分 福島県沖 M5.8 震度4
2011年3月11日(金) 17時23分 17時19分 茨城県沖 M6.7 震度4
2011年3月11日(金) 17時16分 17時12分 茨城県沖 M6.4 震度4
2011年3月11日(金) 17時9分 17時5分 福島県沖 M5.8 震度3
2011年3月11日(金) 17時0分 16時54分 福島県沖 M5.5 震度3
2011年3月11日(金) 16時47分 16時45分 --- ---
2011年3月11日(金) 16時44分 16時38分 岩手県沖 M5.9 震度4
2011年3月11日(金) 16時34分 16時30分 --- --- 震度5弱
2011年3月11日(金) 16時34分 16時29分 三陸沖 M6.6 震度5強
2011年3月11日(金) 16時20分 16時15分 福島県沖 M6.8 震度4
2011年3月11日(金) 16時8分 16時6分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 16時13分 16時4分 岩手県沖 M5.8 震度4
2011年3月11日(金) 16時6分 16時1分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 16時2分 15時57分 茨城県沖 M6.1 震度4
2011年3月11日(金) 15時59分 15時49分 岩手県沖 M5.8 震度3
2011年3月11日(金) 15時51分 15時46分 宮城県沖 M5.7 震度4
2011年3月11日(金) 15時47分 15時41分 岩手県沖 M5.7 震度4
2011年3月11日(金) 15時31分 15時27分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 15時32分 15時26分 三陸沖 M7.2 震度4
2011年3月11日(金) 15時20分 15時18分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 15時24分 15時15分 茨城県沖 M7.4 震度6弱
2011年3月11日(金) 15時14分 15時9分 --- --- 震度5強
2011年3月11日(金) 15時12分 15時8分 --- --- 震度5弱
2011年3月11日(金) 15時17分 15時6分 三陸沖 M7.0 震度5弱
2011年3月11日(金) 15時1分 14時46分 三陸沖 M7.9